Klubbrekord
Damer Individuellt
25-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50fr | Liz Hansson, 88 | 25,30 | 2014-11-21 | Stockholm |
| 100fr | Liz Hansson, 88 | 56,10 | 2014-11-26 | Stockholm |
| 200fr | Amanda Cederqvist, 05 | 2.02,78 | 2023-11-25 | Göteborg |
| 400fr | Isabell Wertheim, 08 | 4.23,77 | 2024-12-08 | Uddevalla |
| 800fr | Isabell Wertheim, 08 | 9.15,57 | 2023-12-10 | Stockholm |
| 1500fr | Isabell Wertheim, 08 | 17.44,58 | 2024-12-06 | Uddevalla |
| 50br | Lina Dahlgren, 05 | 32,05 | 2021-11-27 | Halmstad |
| 100br | Lina Dahlgren, 05 | 1.10,00 | 2022-05-01 | Göteborg |
| 200br | Sigurjona Ragnheidardottir, 03 | 2.38,70 | 2019-11-09 | Göteborg |
| 50ry | Carolina Elvind, 94 | 29,27 | 2013-04-28 | Stockholm |
| 100ry | Malin Andersson, 99 | 1.04,01 | 2018-11-16 | Stockholm |
| 200ry | Jonna Jauhiainen, 00 | 2.21,53 | 2019-02-03 | Stockholm |
| 50fj | Ebba Rosenquist, 89 | 27,68 | 2011-10-16 | Stockholm |
| 100fj | Ebba Rosenquist, 89 | 1.01,09 | 2011-10-15 | Stockholm |
| 200fj | Ebba Rosenquist, 89 | 2.14,58 | 2011-10-16 | Stockholm |
| 100me | Olivia Staafgård, 07 | 1.05,03 | 2022-11-23 | Göteborg |
| 200me | Sara Nyqvist, 03 | 2.21,32 | 2021-11-24 | Stockholm |
| 400me | Sara Nyqvist, 03 | 5.04,99 | 2021-11-28 | Stockholm |
50-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50fr | Liz Hansson, 88 | 26,56 | 2014-03-08 | Stockholm |
| 100fr | Amanda Cederqvist, 05 | 57,98 | 2024-06-01 | Varberg |
| 200fr | Amanda Cederqvist, 05 | 2.07,05 | 2024-03-10 | Kungsbacka |
| 400fr | Isabell Wertheim, 08 | 4.34,26 | 2024-03-09 | Kungsbacka |
| 800fr | Isabell Wertheim, 08 | 9.30,68 | 2024-07-13 | Sundsvall |
| 1500fr | Isabell Wertheim, 08 | 18.13,70,30 | 2024-03-08 | Kungsbacka |
| 50br | Lina Dahlgren, 05 | 32,81 | 2022-04-10 | Stockholm |
| 100br | Lina Dahlgren, 05 | 1.12,48 | 2021-04-11 | Stockholm |
| 200br | Lina Dahlgren, 05 | 2.42,00 | 2020-02-23 | Borås |
| 50ry | Carolina Elvind, 94 | 30,45 | 2013-04-27 | Göteborg |
| 100ry | Jonna Jauhiainen, 00 | 1.07,07 | 2019-04-13 | Stockholm |
| 200ry | Jonna Jauhiainen, 00 | 2.25,20 | 2019-04-14 | Stockholm |
| 50fj | Ebba Rosenquist, 89 | 28,68 | 2011-06-12 | Stockholm |
| 100fj | Ebba Rosenquist, 89 | 1.02,99 | 2011-06-11 | Stockholm |
| 200fj | Ebba Rosenquist, 89 | 2.21,09 | 2011-06-29 | Stockholm |
| 200me | Olivia Staafgård, 07 | 2.27,74 | 2023-07-13 | Halmstad |
| 400me | Sara Nyqvist, 03 | 5.12,40 | 2018-06-30 | Halmstad |
Damer Lagkapper
25-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x50fr | Amanda Cederqvist, 05 | 2024-11-21 | Helsingborg | |
| Claire Vilshed, 80 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| Isabell Wertheim, 08 | ||||
| 1.45,77 | ||||
| 4x100fr | Amanda Cederqvist, 05 | 2023-11-24 | Göteborg | |
| Olivia Staafgård, 07 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| Rebecca Berlin, 05 | ||||
| 3.53,62 | ||||
| 4x200fr | Amanda Cederqvist, 05 | 2023-11-23 | Göteborg | |
| Olivia Staafgård, 07 | ||||
| Isabell Wertheim, 08 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| 8.38,38 | ||||
| 4x50me | Olivia Staafgård, 07 | 2023-10-21 | Uddevalla | |
| Thindra Hackwitz, 03 | ||||
| Amanda Cederqvist, 05 | ||||
| Isabell Wertheim, 08 | ||||
| 1.59,89 | ||||
| 4x100me | Olivia Staafgård, 07 | 2023-11-26 | Göteborg | |
| Elin Billström, 08 | ||||
| Amanda Cederqvist, 05 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| 4.26,69 |
50-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x50fr | Malin Andersson, 99 | 2017-07-07 | Landskrona | |
| Anna Graffner, 02 | ||||
| Michaela Johansson, 00 | ||||
| Isabella Källén, 01 | ||||
| 1.59,95 | ||||
| 4x100fr | Lovisa Stokke Eriksson, 06 | 2024-07-05 | Linköping | |
| Amanda Cederqvist, 05 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| Isabell Wertheim, 08 | ||||
| 3.55,93 | ||||
| 4x200fr | Isabell Wertheim, 08 | 2023-07-12 | Halmstad | |
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| Freja Håkansson, 08 | ||||
| Olivia Staafgård, 07 | ||||
| 8.54,68 | ||||
| 4x50me | Malin Andersson, 99 | 2017-07-08 | Landskrona | |
| Gina Hvarfvenius, 97 | ||||
| Anna Graffner, 02 | ||||
| Isabella Källén, 01 | ||||
| 2.12,02 | ||||
| 4x100me | Amanda Cederqvist, 05 | 2024-07-06 | Linköping | |
| Elin Billström, 08 | ||||
| Lovisa Stokke Eriksson, 06 | ||||
| Zoe Kanen, 07 | ||||
| 4.34,45 |
Herrar Individuellt
25-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50fr | Hektor Kvarnlöf, 04 | 23,21 | 2021-11-25 | Stockholm |
| 100fr | Gustav Eriksson, 94 | 50,94 | 2014-11-22 | Stockholm |
| 200fr | Nils Liess, 96 | 1.46,49 | 2019-09-29 | Stockholm |
| 400fr | Erik Persson, 94 | 3.54,04 | 2015-10-17 | Skövde |
| 800fr | Gustaf Wänt, 04 | 8.28,24 | 2024-11-20 | Helsingborg |
| 1500fr | Gustaf Wänt, 04 | 16.16,22 | 2024-10-20 | Skövde |
| 50br | Erik Persson, 94 | 26,88 | 2020-11-01 | Budapest, HUN |
| 100br | Erik Persson, 94 | 57,51 | 2021-11-03 | Kazan, RUS |
| 200br | Erik Persson, 94 | 2.02,18 | 2021-11-06 | Kazan, RUS |
| 50ry | Erik Persson, 94 | 25,61 | 2019-11-15 | Eskilstuna |
| 100ry | Erik Persson, 94 | 54,39 | 2015-11-07 | Helsingborg |
| 200ry | Erik Persson, 94 | 2.02,99 | 2014-09-07 | Uddevalla |
| 50fj | Anton Johansson, 96 | 25,02 | 2022-11-27 | Stockholm |
| 100fj | Anton Windeman, 06 | 56,00 | 2024-11-20 | Helsingborg |
| 200fj | Anton Johansson, 96 | 2.04,89 | 2017-11-04 | Jönköping |
| 100me | Erik Persson, 94 | 55,35 | 2017-04-29 | Ystad |
| 200me | Erik Persson, 94 | 1.55,96 | 2021-09-16 | ISL |
| 400me | Erik Persson, 94 | 4.05,60 | 2021-09-30 | ISL |
50-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 50fr | Henrik Åkerberg, 83 | 23,93 | 2003-06-27 | Norrköping |
| 100fr | Nils Liess, 96 | 51,10 | 2018-01-27 | Malmö |
| 200fr | Nils Liess, 96 | 1.48,60 | 2018-04-06 | Stockholm |
| 400fr | Nils Liess, 96 | 4.00,01 | 2018-07-06 | Landskrona |
| 800fr | Gustaf Wänt, 04 | 8.49,29 | 2023-07-01 | Umeå |
| 1500fr | Gustaf Wänt, 04 | 16.43,35 | 2023-06-29 | Umeå |
| 50br | Erik Persson, 94 | 28,24 | 2019-01-26 | Malmö |
| 100br | Erik Persson, 94 | 1.00,08 | 2017-07-23 | Budapest, RUS |
| 200br | Erik Persson, 94 | 2.07,66 | 2021-05-20 | Budapest, HUN |
| 50ry | Erik Persson, 94 | 27,16 | 2015-06-06 | Borås |
| 100ry | Nils Liess, 96 | 55,79 | 2019-02-08 | Nice, FRA |
| 200ry | Nils Liess, 96 | 2.02,04 | 2018-04-05 | Stockholm |
| 50fj | Nils Liess, 96 | 24,37 | 2019-02-08 | Nice, FRA |
| 100fj | Nils Liess, 96 | 54,63 | 2018-01-28 | Malmö |
| 200fj | Nils Liess, 96 | 1.57,72 | 2018-07-04 | Landskrona |
| 200me | Erik Persson, 94 | 2.00,96 | 2016-04-02 | Stockholm |
| 400me | Erik Persson, 94 | 4.19,82 | 2014-04-10 | Eindhoven, NED |
Herrar Lagkapper
25-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x50fr | Gustav Eriksson, 94 | 2013-11-21 | Göteborg | |
| Martin Persson, 92 | ||||
| Viktor Hörndahl, 95 | ||||
| Jeremy Peter, 88 | ||||
| 1.31,79 | ||||
| 4x100fr | Jeremy Peter, 88 | 2013-11-23 | Göteborg | |
| Gustav Eriksson, 94 | ||||
| Martin Persson, 92 | ||||
| Viktor Hörndahl, 95 | ||||
| 3.23,89 | ||||
| 4x200fr | Erik Persson, 94 | 2012-11-23 | Göteborg | |
| Viktor Hörndahl, 95 | ||||
| Gustav Eriksson, 94 | ||||
| Oskar Johansson, 93 | ||||
| 7.32,10 | ||||
| 4x50me | Jeremy Peter, 88 | 2013-11-22 | Göteborg | |
| Erik Persson, 94 | ||||
| Martin Persson, 92 | ||||
| Viktor Hörndahl, 95 | ||||
| 1.40,51 | ||||
| 4x100me | Jeremy Peter, 88 | 2013-11-24 | Göteborg | |
| Erik Persson, 94 | ||||
| Gustav Eriksson, 94 | ||||
| Martin Persson, 92 | ||||
| 3.43,62 |
50-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x50fr | Sebastian Svensson, 01 | 2017-07-07 | Landskrona | |
| Hampus Dahlgren, 01 | ||||
| Richard Ekholm, 02 | ||||
| Kevin Norlin, 00 | ||||
| 1.50,16 | ||||
| 4x100fr | Oskar Johansson, 93 | 2018-07-07 | Landskrona | |
| Erik Persson, 94 | ||||
| Anton Johansson, 96 | ||||
| Nils Liess, 96 | ||||
| 3.30,54 | ||||
| 4x200fr | Erik Persson, 94 | 2018-07-05 | Landskrona | |
| Oskar Johansson, 93 | ||||
| Anton Johansson, 96 | ||||
| Nils Liess, 96 | ||||
| 7.41,23 | ||||
| 4x100me | Nils Liess, 96 | 2018-07-04 | Landskrona | |
| Erik Persson, 94 | ||||
| Anton Johansson, 96 | ||||
| Oskar Johansson, 93 | ||||
| 3.53,13 |
Mix Lagkapper
25-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x50fr | Oskar Johansson, 93 | 2022-10-23 | Varberg | |
| Isabell Wertheim, 08 | ||||
| Fredrik Ekholm, 04 | ||||
| Olivia Staafgård, 07 | ||||
| 1.42,50 | ||||
| 4x50me | Hektor Kvarnlöf, 04 | 2022-10-24 | Varberg | |
| Sebastian Svensson, 01 | ||||
| Julia Håkansson, 07 | ||||
| Rebecca Berlin, 05 | ||||
| 1.55,69 |
50-meters bassäng
| Gren | Simmare | Tid | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 4x100fr | Anton Windeman, 06 | 2024-07-04 | Linköping | |
| Alejandro Poller, 07 | ||||
| Amanda Cederqvist, 05 | ||||
| Lovisa Stokke Eriksson, 06 | ||||
| 3.45,11 | ||||
| 4x50me | Oskar Johansson, 93 | 2022-04-29 | Göteborg | |
| Lina Dahlgren, 05 | ||||
| Anton Windeman, 06 | ||||
| Olivia Staafgård, 07 | ||||
| 1.54,48 | ||||
| 4x100me | William Högren, 07 | 2024-07-05 | Linköping | |
| Gustaf Landgren, 08 | ||||
| Lovisa Stokke Eriksson, 06 | ||||
| Amanda Cederqvist, 05 | ||||
| 4.16,45 |